日本機場接送與包車價格表
以下都是「整台車」的一口價,不是每人價格,已含司機、油資、高速公路過路費與停車費,和訂車頁面的報價相同。更新日期:2026-11-03。
接送(單程)
東京・成田・羽田・橫濱
| 路線 | 最低 |
|---|---|
| 東京市區內專車接送 Alphard 商務休旅車 ¥12,000 · Hiace 廂型車 ¥15,000 · Hiace 大型廂型車 ¥21,000 | ¥12,000 |
| 羽田機場 ⇄ 東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥12,000 · Hiace 廂型車 ¥15,000 · Coaster 中型巴士 ¥50,000 | ¥12,000 |
| 橫濱市區內專車接送 Alphard 商務休旅車 ¥14,000 · Hiace 廂型車 ¥18,000 | ¥14,000 |
| 羽田機場 ⇄ 橫濱市區/川崎市區 Alphard 商務休旅車 ¥14,000 · Hiace 廂型車 ¥18,000 | ¥14,000 |
| 東京市區 ⇄ 橫濱市區/川崎市區 Alphard 商務休旅車 ¥16,000 · Hiace 廂型車 ¥20,000 | ¥16,000 |
| 羽田機場 ⇄ 千葉市/船橋市/習志野市 Alphard 商務休旅車 ¥17,000 · Hiace 廂型車 ¥20,000 | ¥17,000 |
| 成田機場 ⇄ 東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥19,000 · Hiace 廂型車 ¥24,000 · Coaster 中型巴士 ¥62,500 | ¥19,000 |
| 成田機場 ⇄ 羽田機場 Alphard 商務休旅車 ¥19,000 · Hiace 廂型車 ¥24,000 | ¥19,000 |
| 成田機場 ⇄ 千葉市/船橋市/習志野市 Alphard 商務休旅車 ¥23,000 · Hiace 廂型車 ¥27,000 | ¥23,000 |
| 成田機場 ⇄ 橫濱市區/川崎市區 Alphard 商務休旅車 ¥24,000 · Hiace 廂型車 ¥31,000 | ¥24,000 |
| 橫濱市區 ⇄ 鎌倉 Alphard 商務休旅車 ¥33,500 · Hiace 廂型車 ¥37,500 | ¥33,500 |
| 東京市區 ⇄ 河口湖/富士山/鎌倉/箱根 Alphard 商務休旅車 ¥42,500 · Hiace 廂型車 ¥47,500 | ¥42,500 |
| 羽田機場 ⇄ 河口湖/富士山/鎌倉/箱根 Alphard 商務休旅車 ¥42,500 · Hiace 廂型車 ¥47,500 | ¥42,500 |
| 成田機場 ⇄ 河口湖/富士山/鎌倉/箱根 Alphard 商務休旅車 ¥47,500 · Hiace 廂型車 ¥54,000 | ¥47,500 |
| 東京市區 ⇄ 輕井澤/日光/熱海/伊豆 Alphard 商務休旅車 ¥56,500 · Hiace 廂型車 ¥62,500 | ¥56,500 |
| 羽田機場 ⇄ 輕井澤/日光/熱海/伊豆 Alphard 商務休旅車 ¥56,500 · Hiace 廂型車 ¥62,500 | ¥56,500 |
| 成田機場 ⇄ 輕井澤/日光/熱海/伊豆 Alphard 商務休旅車 ¥69,000 · Hiace 廂型車 ¥71,000 | ¥69,000 |
| 東京市區 ⇄ 越後湯澤・苗場 Alphard 商務休旅車 ¥69,000 · Hiace 廂型車 ¥71,000 | ¥69,000 |
| 羽田機場 ⇄ 越後湯澤・苗場 Alphard 商務休旅車 ¥69,000 · Hiace 廂型車 ¥71,000 | ¥69,000 |
| 成田機場 ⇄ 越後湯澤・苗場 Alphard 商務休旅車 ¥71,000 · Hiace 廂型車 ¥82,500 | ¥71,000 |
| 東京市區 ⇄ 白馬 Alphard 商務休旅車 ¥82,500 · Hiace 廂型車 ¥88,500 | ¥82,500 |
| 羽田機場 ⇄ 白馬 Alphard 商務休旅車 ¥82,500 · Hiace 廂型車 ¥88,500 | ¥82,500 |
| 成田機場 ⇄ 白馬 Alphard 商務休旅車 ¥88,500 · Hiace 廂型車 ¥100,000 | ¥88,500 |
大阪・京都・關西機場・關西地區
| 路線 | 最低 |
|---|---|
| 京都市區內專車接送 Alphard 商務休旅車 ¥11,000 · Hiace 廂型車 ¥15,000 · Hiace 大型廂型車 ¥18,000 | ¥11,000 |
| 大阪市區內專車接送 Alphard 商務休旅車 ¥11,000 · Hiace 廂型車 ¥15,000 · Hiace 大型廂型車 ¥18,000 | ¥11,000 |
| 伊丹機場 ⇄ 大阪市區 Alphard 商務休旅車 ¥15,000 · Hiace 廂型車 ¥19,000 | ¥15,000 |
| 關西機場 ⇄ 大阪市區 Alphard 商務休旅車 ¥16,000 · Hiace 廂型車 ¥20,000 · Coaster 中型巴士 ¥56,500 | ¥16,000 |
| 大阪市區/伊丹機場 ⇄ 奈良/神戶/神戶機場 Alphard 商務休旅車 ¥19,000 · Hiace 廂型車 ¥23,000 | ¥19,000 |
| 京都市區 ⇄ 奈良 Alphard 商務休旅車 ¥20,000 · Hiace 廂型車 ¥24,000 | ¥20,000 |
| 大阪市區 ⇄ 京都市區 Alphard 商務休旅車 ¥20,000 · Hiace 廂型車 ¥24,000 | ¥20,000 |
| 大阪市區/伊丹機場 ⇄ 京都市區/有馬溫泉 Alphard 商務休旅車 ¥20,000 · Hiace 廂型車 ¥24,000 | ¥20,000 |
| 關西機場 ⇄ 有馬溫泉 Alphard 商務休旅車 ¥23,000 · Hiace 廂型車 ¥25,500 | ¥23,000 |
| 關西機場 ⇄ 奈良/神戶 Alphard 商務休旅車 ¥24,000 · Hiace 廂型車 ¥28,000 | ¥24,000 |
| 大阪市區/關西機場 ⇄ 和歌山市/高野山 Alphard 商務休旅車 ¥27,000 · Hiace 廂型車 ¥33,500 | ¥27,000 |
| 神戶機場 ⇄ 京都市區/奈良 Alphard 商務休旅車 ¥27,000 · Hiace 廂型車 ¥31,000 | ¥27,000 |
| 關西機場 ⇄ 京都市區 Alphard 商務休旅車 ¥27,000 · Hiace 廂型車 ¥31,000 · Coaster 中型巴士 ¥69,000 | ¥27,000 |
| 大阪市區/關西機場 ⇄ 白濱 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥47,500 | ¥44,000 |
名古屋・中部
| 路線 | 最低 |
|---|---|
| 名古屋市區內專車接送 Alphard 商務休旅車 ¥16,000 · Hiace 廂型車 ¥20,000 | ¥16,000 |
| 名古屋機場(小牧) ⇄ 名古屋市區 Alphard 商務休旅車 ¥19,000 · Hiace 廂型車 ¥21,500 | ¥19,000 |
| 中部國際機場 ⇄ 名古屋市區 Alphard 商務休旅車 ¥21,500 · Hiace 廂型車 ¥24,000 | ¥21,500 |
廣島・福岡・北海道
| 路線 | 最低 |
|---|---|
| 廣島市內專車接送 Alphard 商務休旅車 ¥16,000 · Hiace 廂型車 ¥20,000 | ¥16,000 |
| 福岡市區內專車接送 Alphard 商務休旅車 ¥20,000 · Hiace 廂型車 ¥24,000 | ¥20,000 |
| 福岡機場 ⇄ 福岡市區 Alphard 商務休旅車 ¥20,000 · Hiace 廂型車 ¥23,000 · Coaster 中型巴士 ¥38,000 | ¥20,000 |
| 新千歲機場 ⇄ 札幌 Alphard 商務休旅車 ¥21,500 · Hiace 廂型車 ¥27,000 | ¥21,500 |
| 廣島機場 ⇄ 廣島市 Alphard 商務休旅車 ¥31,000 · Hiace 廂型車 ¥41,500 | ¥31,000 |
長途接送
| 路線 | 最低 |
|---|---|
| 大阪市區 ⇄ 廣島市 Alphard 商務休旅車 ¥106,000 · Hiace 廂型車 ¥111,500 | ¥106,000 |
| 京都市區 ⇄ 東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥133,500 · Hiace 廂型車 ¥144,500 | ¥133,500 |
| 大阪市區 ⇄ 東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥133,500 | ¥133,500 |
包車(含司機,按時數)
東京・成田・羽田・橫濱
| 路線 | 時數 | 最低 |
|---|---|---|
| 東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥26,000 · Hiace 廂型車 ¥31,000 | 3h | ¥26,000 |
| 東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥33,500 · Hiace 廂型車 ¥40,000 | 5h | ¥33,500 |
| 羽田機場/東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥33,500 · Hiace 廂型車 ¥40,000 | 5h | ¥33,500 |
| 成田機場/東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥38,000 · Hiace 廂型車 ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| 成田機場 Alphard 商務休旅車 ¥38,000 · Hiace 廂型車 ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| 羽田機場/東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥38,000 · Hiace 廂型車 ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| 成田機場/羽田機場/東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| 東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥50,000 · Hiace 大型廂型車 ¥62,500 · Coaster 中型巴士 ¥75,000 | 10h | ¥44,000 |
| 橫濱港郵輪碼頭/東京市區/橫濱市區 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| 羽田機場/東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥50,000 · Coaster 中型巴士 ¥75,000 | 10h | ¥44,000 |
| 千葉市/神奈川縣/埼玉縣/靜岡縣/山梨縣/富士山/河口湖/箱根/鎌倉/橫濱市區/川崎市區 Alphard 商務休旅車 ¥50,000 · Hiace 廂型車 ¥56,500 | 10h | ¥50,000 |
| 成田機場/東京市區 Alphard 商務休旅車 ¥50,000 · Hiace 廂型車 ¥56,500 · Coaster 中型巴士 ¥85,000 | 10h | ¥50,000 |
| 羽田機場/富士山 Alphard 商務休旅車 ¥50,000 · Hiace 廂型車 ¥56,500 | 8h | ¥50,000 |
| 橫濱港郵輪碼頭/東京市區/橫濱市區 Alphard 商務休旅車 ¥56,500 · Hiace 廂型車 ¥62,500 | 10h | ¥56,500 |
| 成田機場/富士山 Alphard 商務休旅車 ¥60,000 · Hiace 廂型車 ¥66,500 | 8h | ¥60,000 |
富士山・箱根・日光・輕井澤・滑雪場
| 路線 | 時數 | 最低 |
|---|---|---|
| 箱根/富士山/鎌倉 Alphard 商務休旅車 ¥50,000 · Hiace 廂型車 ¥56,500 · Hiace 大型廂型車 ¥72,000 · Coaster 中型巴士 ¥95,000 | 10h | ¥50,000 |
| 箱根/富士山 Alphard 商務休旅車 ¥56,500 · Hiace 廂型車 ¥62,500 · Hiace 大型廂型車 ¥77,000 · Coaster 中型巴士 ¥106,000 | 10h | ¥56,500 |
| 輕井澤/熱海/日光/伊豆 Alphard 商務休旅車 ¥62,500 · Hiace 廂型車 ¥67,500 · Hiace 大型廂型車 ¥81,500 · Coaster 中型巴士 ¥106,000 | 10h | ¥62,500 |
大阪・京都・關西機場・關西地區
| 路線 | 時數 | 最低 |
|---|---|---|
| 大阪市區/京都市區 Alphard 商務休旅車 ¥33,500 · Hiace 廂型車 ¥40,000 | 5h | ¥33,500 |
| 關西機場/大阪市區 Alphard 商務休旅車 ¥38,000 · Hiace 廂型車 ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| 大阪市區/京都市區 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥48,000 · Hiace 大型廂型車 ¥55,000 · Coaster 中型巴士 ¥95,000 | 10h | ¥44,000 |
| 關西機場/京都市區 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| 關西機場/大阪市區 Alphard 商務休旅車 ¥50,000 · Hiace 廂型車 ¥54,000 · Coaster 中型巴士 ¥106,000 | 10h | ¥50,000 |
| 大阪市區/京都市區/奈良/神戶/有馬溫泉/和歌山市 Alphard 商務休旅車 ¥50,000 · Hiace 廂型車 ¥54,000 · Hiace 大型廂型車 ¥60,000 · Coaster 中型巴士 ¥106,000 | 10h | ¥50,000 |
| 天橋立 Alphard 商務休旅車 ¥56,500 · Hiace 廂型車 ¥60,000 | 10h | ¥56,500 |
| 和歌山市/白濱/高野山 Alphard 商務休旅車 ¥56,500 · Hiace 廂型車 ¥60,000 · Hiace 大型廂型車 ¥66,500 · Coaster 中型巴士 ¥115,000 | 10h | ¥56,500 |
名古屋・中部
| 路線 | 時數 | 最低 |
|---|---|---|
| 名古屋市區 Alphard 商務休旅車 ¥50,000 · Hiace 廂型車 ¥62,500 | 10h | ¥50,000 |
| 中部國際機場/名古屋市區 Alphard 商務休旅車 ¥62,500 · Hiace 廂型車 ¥71,000 | 8h | ¥62,500 |
| 名古屋近郊 Alphard 商務休旅車 ¥71,000 · Hiace 廂型車 ¥88,500 | 10h | ¥71,000 |
廣島・福岡・北海道
| 路線 | 時數 | 最低 |
|---|---|---|
| 廣島市/宮島 Alphard 商務休旅車 ¥44,000 · Hiace 廂型車 ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| 廣島市/宮島 Alphard 商務休旅車 ¥62,500 · Hiace 廂型車 ¥69,000 · Hiace 大型廂型車 ¥72,000 · Coaster 中型巴士 ¥106,000 | 10h | ¥62,500 |
| 廣島市/大阪市區 Alphard 商務休旅車 ¥133,500 · Hiace 廂型車 ¥144,500 | 10h | ¥133,500 |
以上為標準價格,部分旺季日期可能調整;付款前一定會顯示確切金額。
包含項目與注意事項
- 已含司機、油資、高速公路過路費與停車費。
- 機場接機:從航班實際落地時間起算,免費等候 90 分鐘。其他上車地點:從預約時間起算 20 分鐘。
- 深夜上車(22:00–06:00):每台車 +¥2,000,預訂時直接算進價格。
- 出發前 12–24 小時預訂:每台車 +¥3,000;12 小時內請洽人工報價。
- 出發前 2 天以上免費取消;1–2 天收 20%;24 小時內不退款。
- 司機會在出發前一天透過 WhatsApp、電話或 Email 聯絡您。