Private transfer and charter prices in Japan
Every price below is the fixed price for the whole vehicle, not per person, with driver, fuel, highway tolls and parking included. These are the same prices our booking page quotes. Updated 2026-11-03.
Transfers (one way)
Tokyo, Narita, Haneda & Yokohama
Osaka, Kyoto, Kansai Airport & Kansai area
| Route | From |
|---|---|
| Private transfer within Kyoto city Alphard ¥11,000 · Hiace ¥15,000 · Hiace Grand Cabin ¥18,000 | ¥11,000 |
| Private transfer within Osaka city Alphard ¥11,000 · Hiace ¥15,000 · Hiace Grand Cabin ¥18,000 | ¥11,000 |
| Itami Airport (ITM) ⇄ Osaka city Alphard ¥15,000 · Hiace ¥19,000 | ¥15,000 |
| Kansai Airport (KIX) ⇄ Osaka city Alphard ¥16,000 · Hiace ¥20,000 · Coaster ¥56,500 | ¥16,000 |
| Osaka city / Itami Airport (ITM) ⇄ Nara / Kobe / Kobe Airport (UKB) Alphard ¥19,000 · Hiace ¥23,000 | ¥19,000 |
| Kyoto city ⇄ Nara Alphard ¥20,000 · Hiace ¥24,000 | ¥20,000 |
| Osaka city ⇄ Kyoto city Alphard ¥20,000 · Hiace ¥24,000 | ¥20,000 |
| Osaka city / Itami Airport (ITM) ⇄ Kyoto city / Arima Onsen Alphard ¥20,000 · Hiace ¥24,000 | ¥20,000 |
| Kansai Airport (KIX) ⇄ Arima Onsen Alphard ¥23,000 · Hiace ¥25,500 | ¥23,000 |
| Kansai Airport (KIX) ⇄ Nara / Kobe Alphard ¥24,000 · Hiace ¥28,000 | ¥24,000 |
| Osaka city / Kansai Airport (KIX) ⇄ Wakayama city / Mt. Koya (Koyasan) Alphard ¥27,000 · Hiace ¥33,500 | ¥27,000 |
| Kobe Airport (UKB) ⇄ Kyoto city / Nara Alphard ¥27,000 · Hiace ¥31,000 | ¥27,000 |
| Kansai Airport (KIX) ⇄ Kyoto city Alphard ¥27,000 · Hiace ¥31,000 · Coaster ¥69,000 | ¥27,000 |
| Osaka city / Kansai Airport (KIX) ⇄ Shirahama Alphard ¥44,000 · Hiace ¥47,500 | ¥44,000 |
Nagoya & Chubu
| Route | From |
|---|---|
| Private transfer within Nagoya city Alphard ¥16,000 · Hiace ¥20,000 | ¥16,000 |
| Nagoya Airfield (Komaki) ⇄ Nagoya city Alphard ¥19,000 · Hiace ¥21,500 | ¥19,000 |
| Chubu Centrair Airport (NGO) ⇄ Nagoya city Alphard ¥21,500 · Hiace ¥24,000 | ¥21,500 |
Hiroshima, Fukuoka & Hokkaido
| Route | From |
|---|---|
| Private transfer within Hiroshima city Alphard ¥16,000 · Hiace ¥20,000 | ¥16,000 |
| Private transfer within Fukuoka city Alphard ¥20,000 · Hiace ¥24,000 | ¥20,000 |
| Fukuoka Airport (FUK) ⇄ Fukuoka city Alphard ¥20,000 · Hiace ¥23,000 · Coaster ¥38,000 | ¥20,000 |
| New Chitose Airport (CTS) ⇄ Sapporo Alphard ¥21,500 · Hiace ¥27,000 | ¥21,500 |
| Hiroshima Airport (HIJ) ⇄ Hiroshima city Alphard ¥31,000 · Hiace ¥41,500 | ¥31,000 |
Long-distance transfers
| Route | From |
|---|---|
| Osaka city ⇄ Hiroshima city Alphard ¥106,000 · Hiace ¥111,500 | ¥106,000 |
| Kyoto city ⇄ Tokyo city Alphard ¥133,500 · Hiace ¥144,500 | ¥133,500 |
| Osaka city ⇄ Tokyo city Alphard ¥133,500 | ¥133,500 |
Private charters (car with driver, by the hour)
Tokyo, Narita, Haneda & Yokohama
| Route | Hours | From |
|---|---|---|
| Tokyo city Alphard ¥26,000 · Hiace ¥31,000 | 3h | ¥26,000 |
| Tokyo city Alphard ¥33,500 · Hiace ¥40,000 | 5h | ¥33,500 |
| Haneda Airport (HND) / Tokyo city Alphard ¥33,500 · Hiace ¥40,000 | 5h | ¥33,500 |
| Narita Airport (NRT) / Tokyo city Alphard ¥38,000 · Hiace ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| Narita Airport (NRT) Alphard ¥38,000 · Hiace ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| Haneda Airport (HND) / Tokyo city Alphard ¥38,000 · Hiace ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| Narita Airport (NRT) / Haneda Airport (HND) / Tokyo city Alphard ¥44,000 · Hiace ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| Tokyo city Alphard ¥44,000 · Hiace ¥50,000 · Hiace Grand Cabin ¥62,500 · Coaster ¥75,000 | 10h | ¥44,000 |
| Yokohama cruise terminal / Tokyo city / Yokohama city Alphard ¥44,000 · Hiace ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| Haneda Airport (HND) / Tokyo city Alphard ¥44,000 · Hiace ¥50,000 · Coaster ¥75,000 | 10h | ¥44,000 |
| Chiba city / Kanagawa / Saitama / Shizuoka / Yamanashi / Mt. Fuji area / Lake Kawaguchiko / Hakone / Kamakura / Yokohama city / Kawasaki city Alphard ¥50,000 · Hiace ¥56,500 | 10h | ¥50,000 |
| Narita Airport (NRT) / Tokyo city Alphard ¥50,000 · Hiace ¥56,500 · Coaster ¥85,000 | 10h | ¥50,000 |
| Haneda Airport (HND) / Mt. Fuji area Alphard ¥50,000 · Hiace ¥56,500 | 8h | ¥50,000 |
| Yokohama cruise terminal / Tokyo city / Yokohama city Alphard ¥56,500 · Hiace ¥62,500 | 10h | ¥56,500 |
| Narita Airport (NRT) / Mt. Fuji area Alphard ¥60,000 · Hiace ¥66,500 | 8h | ¥60,000 |
Mt. Fuji, Hakone, Nikko, Karuizawa & ski areas
| Route | Hours | From |
|---|---|---|
| Hakone / Mt. Fuji area / Kamakura Alphard ¥50,000 · Hiace ¥56,500 · Hiace Grand Cabin ¥72,000 · Coaster ¥95,000 | 10h | ¥50,000 |
| Hakone / Mt. Fuji area Alphard ¥56,500 · Hiace ¥62,500 · Hiace Grand Cabin ¥77,000 · Coaster ¥106,000 | 10h | ¥56,500 |
| Karuizawa / Atami / Nikko / Izu Alphard ¥62,500 · Hiace ¥67,500 · Hiace Grand Cabin ¥81,500 · Coaster ¥106,000 | 10h | ¥62,500 |
Osaka, Kyoto, Kansai Airport & Kansai area
| Route | Hours | From |
|---|---|---|
| Osaka city / Kyoto city Alphard ¥33,500 · Hiace ¥40,000 | 5h | ¥33,500 |
| Kansai Airport (KIX) / Osaka city Alphard ¥38,000 · Hiace ¥45,000 | 5h | ¥38,000 |
| Osaka city / Kyoto city Alphard ¥44,000 · Hiace ¥48,000 · Hiace Grand Cabin ¥55,000 · Coaster ¥95,000 | 10h | ¥44,000 |
| Kansai Airport (KIX) / Kyoto city Alphard ¥44,000 · Hiace ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| Kansai Airport (KIX) / Osaka city Alphard ¥50,000 · Hiace ¥54,000 · Coaster ¥106,000 | 10h | ¥50,000 |
| Osaka city / Kyoto city / Nara / Kobe / Arima Onsen / Wakayama city Alphard ¥50,000 · Hiace ¥54,000 · Hiace Grand Cabin ¥60,000 · Coaster ¥106,000 | 10h | ¥50,000 |
| Amanohashidate Alphard ¥56,500 · Hiace ¥60,000 | 10h | ¥56,500 |
| Wakayama city / Shirahama / Mt. Koya (Koyasan) Alphard ¥56,500 · Hiace ¥60,000 · Hiace Grand Cabin ¥66,500 · Coaster ¥115,000 | 10h | ¥56,500 |
Nagoya & Chubu
| Route | Hours | From |
|---|---|---|
| Nagoya city Alphard ¥50,000 · Hiace ¥62,500 | 10h | ¥50,000 |
| Chubu Centrair Airport (NGO) / Nagoya city Alphard ¥62,500 · Hiace ¥71,000 | 8h | ¥62,500 |
| Greater Nagoya Alphard ¥71,000 · Hiace ¥88,500 | 10h | ¥71,000 |
Hiroshima, Fukuoka & Hokkaido
| Route | Hours | From |
|---|---|---|
| Hiroshima city / Miyajima Alphard ¥44,000 · Hiace ¥50,000 | 5h | ¥44,000 |
| Hiroshima city / Miyajima Alphard ¥62,500 · Hiace ¥69,000 · Hiace Grand Cabin ¥72,000 · Coaster ¥106,000 | 10h | ¥62,500 |
| Hiroshima city / Osaka city Alphard ¥133,500 · Hiace ¥144,500 | 10h | ¥133,500 |
Prices are standard fares. Some peak dates may be adjusted; your exact price is always shown before you pay.
Included and good to know
- Driver, fuel, highway tolls and parking are included.
- Airport pickups: free waiting for 90 minutes from your flight's actual landing time. Other pickups: 20 minutes from the booked time.
- Late-night pickups (22:00–06:00): +¥2,000 per vehicle, added to the online price.
- Bookings 12–24 hours ahead: +¥3,000 per vehicle. Less than 12 hours: ask us for a quote.
- Free cancellation up to 2 days before; 20% within 1–2 days; no refund within 24 hours.
- Your driver contacts you the day before by WhatsApp, phone or email.